Program plavby
Spoznajte miesta, kde Vaša loď počas plavby zakotví! Každá zastávka je označená číslom, ktoré zodpovedá jej pozícii na mape, aby ste mohli jednoducho sledovať celú trasu. Stačí kliknúť na vybranú destináciu a zistíte viac o každej z nich. Pre ešte lepší prehľad si môžete celý program plavby prezrieť priamo na mape.
-
111. 09. 2028, odchod o 20:00
-
212. 09. 2028, príchod o 12:00, odchod o 23:55
-
313. 09. 2028, príchod o 09:00, odchod o 19:00
-
Deň na mori14. 09. 2028
-
415. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 18:00
-
5Trapani / Sicília, Taliansko16. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 18:00
-
617. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 19:00
-
718. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 20:00
-
8Amalfi / Kampánia, Taliansko19. 09. 2028, príchod o 12:00, odchod o 22:00
-
Deň na mori20. 09. 2028
-
9Sarande, Albánsko21. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 18:00
-
1022. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 20:00
-
11Korčula, Chorvátsko23. 09. 2028, príchod o 08:00, odchod o 19:00
-
12Rijeka, Chorvátsko24. 09. 2028, príchod o 09:00, odchod o 19:00
-
1325. 09. 2028, príchod o 08:00
Nezáväzná rezervácia plavby
Uvedené ceny sú aktualizované automaticky. Zmeny vyhradené. Konečnú cenu Vám potvrdíme v odpovedi na Vašu požiadavku.
Ďakujeme za pochopenie. V prípade, že cestujete s deťmi, Vám zašleme presnú cenovú ponuku po vyplnení formulára rezervácie plavby.
V cene je zahrnuté
- Ubytovanie v kajute vybranej kategórie
- Celodenné stravovanie (9 kulinárskych zážitkov)
- Neobmedzený nápojový balíček, výber kvalitných vín a prémiových destilátov, špeciálna ponuka káv, čajov a nealkoholických nápojov sú k dispozícii kedykoľvek, vrátane minibaru v izbe *
- Na uvítanie fľaša šampanského a fľaša destilátu podľa vlastného výberu
- Vysokorýchlostné, neobmedzené Wi-Fi pripojenie na celej lodi
- Pripojenie na internet Informačný systém so systémom Smart TV a jednoduché pripojenie k osobné zariadenia
- Aplikácia pre smartfóny s prístupom k všetkým službám
- 24-hodinové služby majordóma**
- 24-hodinové služby concierge **
- 24-hodinové stravovanie v izbe
- 24-hodinová práčovňa, chemické čistenie a žehlenie***
- Upratovacie služby dvakrát denne, vrátane služby večerného rozostlania
- Čistenie topánok
- Balenie a vybaľovanie do preferencie hostí**
- Osobná komunikácia cez aplikácie a na platformách messenger
- Plánovanie osláv**
- Asistencia pri plánovaní si pobytu v prístave / fakultatívne výlety a rezervácie transferu z prístavu do centra a späť ak je to možné**
* Pre znalcov kvalitného vína a liehovín alebo pre tých, ktorí chcú pozdvihnúť svoj zážitok alebo osláviť špeciálnu príležitosť, je za príplatok k dispozícii aj mimoriadne exkluzívny výber vín, destilátov a likérov.
** K dispozícii pre kategórie Ocean Residences a Ocean Penthouse
*** Môžu sa účtovať dodatočné poplatky
V cene nie je zahrnuté
- Doprava do/z prístavu k nalodeniu/vylodeniu
- Fakultatívne exkurzie v navštívených destináciách
- Osobné výdaje na palube (kasíno, osobný tréner, nákupy atď.)
- Niektoré aktivity na palube
- Cestovné poistenie
Nižšie zobrazené ceny kajút sú dostupné pre maximálne 4 dospelé osoby. V prípade záujmu o kajutu pre viac osôb (prípadne skupinu ľudí), si vyberte kategóriu podľa dolu-uvedených cien a následne môžete počet osôb zmeniť pri vyplnení nezáväznej rezervácie v ďalšom kroku.
| Kategória | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| 0 € 0 € za osobu | |||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 15 015 € 5 005 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 25 732 € 6 433 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 20 721 € 6 907 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 21 441 € 7 147 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 30 032 € 7 508 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 24 324 € 8 108 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT1 | 16 310 € 8 155 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 25 689 € 8 563 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 17 150 € 8 575 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 35 600 € 8 900 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT3 | 17 920 € 8 960 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 27 825 € 9 275 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT4 | 18 900 € 9 450 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 29 259 € 9 753 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 29 664 € 9 888 € za osobu | ||
| Ocean Grand Terrace Suite | 19 880 € 9 940 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 41 440 € 10 360 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 41 712 € 10 428 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 32 130 € 10 710 € za osobu | ||
| Penthouse | 21 980 € 10 990 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 44 032 € 11 008 € za osobu | ||
| Deluxe Penthouse | 22 820 € 11 410 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 34 749 € 11 583 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 23 730 € 11 865 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 47 720 € 11 930 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 48 652 € 12 163 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT1 | 12 180 € 12 180 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 36 681 € 12 227 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 50 220 € 12 555 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 51 380 € 12 845 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT2 | 12 845 € 12 845 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 39 750 € 13 250 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT3 | 13 440 € 13 440 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 55 132 € 13 783 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 27 790 € 13 895 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 55 652 € 13 913 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 41 841 € 13 947 € za osobu | ||
| Ocean Terrace Suite OT4 | 14 140 € 14 140 € za osobu | ||
| 14 280 € 14 280 € za osobu | |||
| Cove Residence COJ | 58 520 € 14 630 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 29 330 € 14 665 € za osobu | ||
| Ocean Grand Terrace Suite | 14 910 € 14 910 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 45 939 € 15 313 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 31 780 € 15 890 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 64 260 € 16 065 € za osobu | ||
| Cove Residence COJ | 33 460 € 16 730 € za osobu | ||
| Retreat Residence | 36 750 € 18 375 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 57 225 € 19 075 € za osobu | ||
| Penthouse | 19 215 € 19 215 € za osobu | ||
| Deluxe Penthouse | 19 985 € 19 985 € za osobu | ||
| Premier Penthouse | 20 720 € 20 720 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 64 365 € 21 455 € za osobu | ||
| Grand Penthouse | 24 325 € 24 325 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 98 092 € 24 523 € za osobu | ||
| Grand Penthouse with Whirlpool | 25 690 € 25 690 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 81 735 € 27 245 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 110 392 € 27 598 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 114 452 € 28 613 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 91 980 € 30 660 € za osobu | ||
| Cove Residence CO1 | 31 850 € 31 850 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 128 732 € 32 183 € za osobu | ||
| Serenity Residence | 65 380 € 32 690 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 98 151 € 32 717 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Cove Residence COJ | 33 495 € 33 495 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 107 940 € 35 980 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Retreat Residence | 36 680 € 36 680 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 73 570 € 36 785 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 179 952 € 44 988 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR1 | 196 300 € 49 075 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 197 892 € 49 473 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 215 880 € 53 970 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR1 | 171 771 € 57 257 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Owner's Residence OR2 | 188 895 € 62 965 € za osobu |
Vypredané
|
|
| Serenity Residence | 65 380 € 65 380 € za osobu | ||
| Cocoon Residence | 73 605 € 73 605 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 163 590 € 81 795 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 179 900 € 89 950 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR1 | 163 555 € 163 555 € za osobu | ||
| Owner's Residence OR2 | 179 935 € 179 935 € za osobu | ||
O lodi
Lodná spoločnosť: Explora Journeys
Explora VI je šiesta a posledná loď triedy MSC EXPLORA.
Inaugurácia: august 2028
Kmotra:
Lodenice: Fincantieri - Monfalcone, Taliansko
Stavebné náklady: 615 miliónov EUR
Sesterská loď: Explora II (2024), Explora I (2023), Explora III (2026), Explora IV (2027), Explora V (2027)
Technické info
Tonáž: 72.800 t
Dĺžka: 268 m / Šírka: 32 m / Výška: 56 m
Rýchlosť: 21 uzlov
Počet kajút: 457
Kapacita hostia: 926 osôb - dvojlôžkové obsadenie / 1.473 - maximálna kapacita
Zamestnanci: 640 osôb
13 palúb
- Emporium Marketplace – neformálny bufet
- Sakura – ázijská kuchyňa
- Marble & Co. Grill – európsky steakhouse
- Med Yacht Club – špeciality krajín Stredomoria
- Fil Rouge – medzinárodná kuchyňa inšpirovaná Francúzskom
- Explora Lounge – ľahké občerstvenie s výhľadom na oceán
- Crema Café – káva a zákusky
- Gelateria & Crêperie – sladké maškrty pri bazéne
- In-suite dining – k dispozícii 24/7
- Anthology - rafinovaná talianska reštaurácia (za príplatok)